◆約95坪の敷地◆西小学校まで徒歩約10分◆建築条件なし◆南西角地
-
最寄駅
養老鉄道 西大垣
徒歩 12 分
- 価格 900万円
- 土地面積 317㎡(95.89坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大垣市南若森町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 9.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 317㎡(95.89坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西5.5m 公道)(南4.5m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西小学校(752m) 西中学校(1259m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | 西小学校まで徒歩約10分(約750m) 西中学校まで徒歩約16分(約1265m) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
| 物件番号 | 052601-5165 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















