●土地約95坪●建築条件なし●今伊勢西小学校まで徒歩5分圏内
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 石刀
徒歩 8 分
- 価格 1,450万円
- 土地面積 314.56㎡(95.15坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 一宮市今伊勢町馬寄字下沼 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 314.56㎡(95.15坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北8.22m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 今伊勢西小学校(440m) 今伊勢中学校(1164m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ※今伊勢西小学校まで徒歩約4分(約310m) ※今伊勢中学校まで徒歩約15分(約1170m) ※法第22条区域 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域外/居住誘導区域外) ※一般住宅建築不可 ※買主の条件あり(一宮市開発審査会基準または法第34条第1号の許可基準により) ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】事業用地 【関連サイト1】大垣市の不動産なら★真永不動産のHPトップへ 【関連サイト2】真永不動産へのお問合せはコチラ 【関連サイト3】オープンハウス開催中の物件はコチラ 【関連サイト4】「売りたい」方のご相談はコチラ |
||||||
| 物件番号 | 052601-14844 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/17 次回の情報更新予定日:2026/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















