●解体更地渡し●建築条件なし●土地約80坪
-
最寄駅
JR東海道本線 穂積
バス乗車 19 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 850万円
- 土地面積 265.68㎡(80.36坪)(公簿)

物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市墨俣町墨俣 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 265.68㎡(80.36坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西4.51m 公道)(北4.6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 墨俣小学校 東安中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 更地渡し / 角地 | ||||||
備考 | ※墨俣小学校まで徒歩約12分(約930m) ※東安中学校まで徒歩約16分(約1260m) ※解体更地渡し※法第22条区域 ※立地適正化計画(都市機能誘導区域外/居住誘導区域外) ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,日影制限有 |
||||||
物件番号 | 052601-15081 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/13 次回の情報更新予定日:2025/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
