●北東角地●垂井駅まで徒歩約18分●納戸あり●駐車場2台分●4LDK
-
最寄駅
JR東海道本線 垂井
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 174.98㎡(52.93坪)
- 建物面積 105.31㎡(31.85坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 1987年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 不破郡垂井町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 105.31㎡ (31.85坪) ※1 | 土地面積 | 174.98㎡ (52.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道 接面12.9m)(南6m 公道 接面7.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 垂井小学校(1909m) 不破中学校(1323m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 追焚き風呂 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 納戸 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 垂井小学校まで徒歩約23分(約1825m) 不破中学校まで徒歩約17分(約1285m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 052601-9733 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












