-
最寄駅
JR東海道本線 大垣
バス乗車 20 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 2,156万円
- 土地面積 1018㎡(307.94坪)(公簿)

物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市長松町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 2,156万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1018㎡(307.94坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(北11m 公道)(西7m 公道)(南5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 荒崎小学校(350m) 西部中学校(1171m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ※荒崎小まで徒歩約5分/西部中まで徒歩約14分 ※用途地域/第1種住居地域・第2種住居地域 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】店舗用地 【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 052601-10052 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
