-
最寄駅
JR東海道本線 垂井
徒歩 35 分
- 価格 248万円
- 土地面積 208.55㎡(63.08坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 不破郡垂井町表佐 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 248万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 208.55㎡(63.08坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 表佐小学校(1066m) 不破中学校(2422m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ※表佐小まで徒歩約14分/不破中まで徒歩約31分 ※上水引込費用買主負担 ※下水道受益者負担金買主負担(\250/平方メートル、汚水桝1個につき15万円) ※既存宅地(一般住宅建築可) ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】日影制限有 |
||||||
物件番号 | 052601-10100 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。