北池野駅まで徒歩約6分。通勤通学に便利な「駅近」♪
-
最寄駅
養老鉄道 北池野
徒歩 6 分
- 価格 896万円
- 土地面積 370.38㎡(112.03坪)(公簿)

物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 揖斐郡池田町本郷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 896万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 370.38㎡(112.03坪)(公簿) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(南4.5m 公道 接面18.18m)(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 温知小学校(700m) 池田中学校(1633m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 温知小学校まで徒歩約10分(約700m)/池田中学校まで徒歩約19分(約1500m) ※上下水/全面道路より引込要 加入金17万円要 ※下水道/全面道路より引込要 加入金28万円要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 052601-11397 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
